Fio Auto Padrão XLPE da Alemanha
APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO
Este cabo isolado XLPE de núcleo único é usado em aplicações de circuitos de baixa tensão para motores e baterias com altas temperaturas (classificado para uso contínuo de -40°C até 125°C), espaços apertados e onde são necessárias resistência ao envelhecimento e abrasão.
CONSTRUÇÃO
-
Condutor: Cobre trançado recozido (Tipo A)
Isolamento: XLPE
Conformidade com a Norma: ISO 6722 Classe C
PARÂMETROS TÉCNICOS
Temperatura de operação: –40°C a 125°C

| Construção do Condutor | Isolamento | Cabo | ||||
| Corte transversal | Não. e Diámetro de Fios | Diâmetro máximo do condutor. | Resistência a 20°C | Espessura mínima da parede. | Diâmetro total máximo. | Peso aproximado. |
| mm² | Não./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | kg/km |
| 0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.20 | 1.15 | 1.2 |
| 0.35 | 7/0.27 | 0.9 | 54.4 | 0.25 | 1.20 | 1.3 |
| 0.50 | 19/0.19 | 1.1 | 37.1 | 0.28 | 1.40 | 1.6 |
| 0.75 | 19/0.24 | 1.3 | 24.7 | 0.30 | 1.70 | 1.9 |
| 1.00 | 19/0.27 | 1.5 | 18.5 | 0.30 | 1.90 | 2.1 |
| 1.50 | 19/0.33 | 1.8 | 12.7 | 0.30 | 2.20 | 2.4 |
| 2.00 | 19/0.38 | 2.0 | 9.42 | 0.28 | 2.80 | 2.85 |
| 2.50 | 37/0.28 | 2.2 | 7.6 | 0.35 | 2.70 | 3 |
Produtos recomendados
UL3132 - Fio e cabo de borracha siliconica UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas
UL2651 - Fio e cabo de borracha de silicone UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas
UL3512 - Fio e cabo de borracha de silicone UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas