FLR2X-B Alemanha Padrão XLPE Isolamento Fio Automotivo

  • FLR2X-B Germany Standard XLPE Insulation Automotive Wire

FLR2X-B Alemanha Padrão XLPE Isolamento Fio Automotivo


FLR2X-B Alemanha Padrão XLPE Isolamento Fio Automotivo



FLR2X-B Alemanha Padrão XLPE Isolamento Fio Automotivo

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO

Este cabo unipolar isolado em XLPE é usado em aplicações de circuito de baixa tensão de aterramento de motor e bateria com altas temperaturas (classificado para uso contínuo de -40 °C a 125 °C), espaços apertados e onde o envelhecimento e a resistência à abrasão são necessários.

CONSTRUÇÃO

  • Condutor: Cobre encalhado recozido (tipo A)

    Isolamento: XLPE

    Conformidade com a norma: ISO 6722 Classe C

PARÂMETROS TÉCNICOS

Temperatura de operação: –40°C a 125°C


  Construção de condutores Isolamento Cabo
Seção transversal nominal Não. e Diâmetro dos Fios Diâmetro do condutor máx. Resistência elétrica a 20 ° C máx. Espessura nominal Diâmetro total mínimo. Diâmetro total máx. Peso aprox.
mm² Nº/mm milímetro mΩ/m milímetro milímetro milímetro kg/km
0.35 12/0.21 0.9 52.00 0.20   1.4 4.5
0.50 16/0.21 1.1 37.10 0.28 1.4 1.6 6.5
0.75 24/0.21 1.3 24.70 0.30 1.7 1.9 9
1.00 32/0.21 1.5 18.50 0.30 1.9 2.1 12
1.50 30/0.26 1.8 12.70 0.30 2.2 2.4 16.5
2.00 28/0.31 2.0 9.69 0.28 2.7 2.8 22
2.50 50/0.26 2.2 7.60 0.35 2.7 3.0 27
3.00 44/0.31 2.4 6.36 0.32 3.3 3.4 35
4.00 56/0.31 2.8 4.71 0.40 3.4 3.7 43
6.00 84/0.31 3.4 3.14 0.40 4.0 4.3 61
10.00 80/0.41 4.5 1.82 0.60 5.3 6.0 108
16.00 126/0.41 5.8 1.16 0.65 6.4 7.2 161
20.00 152/0.41 6.3 0.96 0.65 7.0 7.8 200
25.00 196/0.41 7.2 0.74 0.65 7.9 8.7 257

Recomendar produtos