Fio Automotivo de Isolamento FEP Padrão FLR6Y-A da Alemanha
Fio Automotivo de Isolamento FEP Padrão FLR6Y-A da Alemanha
Fio Automotivo de Isolamento FEP Padrão FLR6Y-A da Alemanha
APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO
Este cabo automotivo isolado em FEP de baixa tensão é usado em motocicletas e outros veículos automotores para partida, carga, iluminação, sinalização e circuitos do painel de instrumentos.
CONSTRUÇÃO
- Condutor:-ETP1 nu/estanhado conforme DIN EN 13602
- Isolamento: FEP
- Conformidade com a Norma: ISO 6722 Classe F
PARÂMETROS TÉCNICOS
Temperatura de operação: –65°C a +210°C


| FLR6Y-A | |||||||
| Construção do Condutor | Isolamento | Cabo | |||||
| Seção transversal nominal | Não. e Diámetro de Fios | Diâmetro máximo do condutor. | Resistência elétrica no máximo 20°C. | Espessura nominal | Diâmetro total mínimo. | Diâmetro total máximo. | Peso aproximado. |
| mm² | Não./mm | milímetro | mΩ/m | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
| 0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 54.4/55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4 |
| 0.5 | 19/0.19 | 1 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
| 1x1 | 19/0.26 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
| 1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
| 2.5 | 19/0.41 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 27 |
| FLR6Y-B | |||||||
| Construção do Condutor | Isolamento | Cabo | |||||
| Seção transversal nominal | Não. e Diámetro de Fios | Diâmetro máximo do condutor. | Resistência elétrica no máximo 20°C. | Espessura nominal | Diâmetro total mínimo. | Diâmetro total máximo. | Peso aproximado. |
| mm² | Não./mm | milímetro | mΩ/m | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
| 0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 54.4/55.5 | 0.20 | 1.2 | 1.4 | 5 |
| 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6 |
| 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.7/24.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
| 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
| 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
| 2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.6/7.82 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 28 |
| 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71/4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 41 |
| 6.00 | 81/0.31 | 3.30 | 3.14/3.14 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 62 |
Produtos recomendados
UL3132 - Fio e cabo de borracha siliconica UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas
UL2651 - Fio e cabo de borracha de silicone UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas
UL3512 - Fio e cabo de borracha de silicone UL
Fio Isolado Flexível, Fio Resistente a Altas Temperaturas